Punktestand “Top Chow Deutschland 2025“
nach 12 zu wertenden Ausstellungen
Name des Chow-Chow Punkte
Gao de xin Xenon Oreo | 135 |
Gao de xin Fu-Black-Monchi for Chia-Chu | 101 |
Greata us Wässel de Ling | 62 |
Honiland Theodor Charming Prince | 41 |
Gao de xin Feodora | 30 |
Gao de xin Zelenya Rose | 29 |
Fu Daiyu Smooth von der Wieseck-Aue | 28 |
Asgard´s Fei Ling | 24 |
Fortuna Taro Pei Ni | 23 |
Sunshine Of The Blue Mystery | 20 |
Here I Am Monello Dei Leoni Imperiali | 19 |
Gao de xin Xia Sia | 19 |
Sbi-Wang O´Brownie | 18 |
Pelle v.d. Kroonbeek | 18 |
Liberty Lian of Swiss Premium Chows | 13 |
Lara Croft of the Blue Mystery | 12 |
Gao de xin Galba Gordi | 12 |
Mowgli von der Wieseck-Aue | 11 |
Genji Smooth von der Wieseck-Aue | 11 |
Hary-Ming Miya | 8 |
Sweet Samira Shen Te Chows | 7 |
Wazi Shen Alaric | 1 |
VETERANENWERTUNG | |
Black Kindom Born To Win | 109 |
I-Lai Shensi | 42 |
Alaska Dei Leoni Imperiali | 27 |
Ai-Shang Orpheo | 12 |
JUGENDWERTUNG | |
Grande Dame von Reichenberg | 164 |
Gao de xin Jadoo James | 78 |
O´ Tasha Smooth von der Wieseck-Aue | 61 |
Rode Roos v.d. Kroonbeek | 46 |
Ai-Shang Uyen | 34 |
Sbi-Wang Li Ban Leilani | 28 |
Rijke Diva v.D. Kroonbeek | 24 |
Die Schutzlöwen Amadeus | 23 |
Sunshine Of The Blue Mystery | 17 |
Notorious Star Azzurra Amani | 12 |
Sbi-Wang Lino | 10 |
Gräfin Luna von Reichenberg | 7 |