Hier finden Sie bereits einen Teil der Ausstellungstermine im Inland für das Jahr 2023. Die Liste wird im Laufe der kommenden Monate ständig
aktualisiert und ergänzt werden.
Unsere Chow-Chows werden an den fett hervorgehobenen klammerlosen Terminen gerichtet. Sollten Sie Meldepapiere benötigen, oder Fragen zu den einzelnen
Ausstellungen haben, dann wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Sonderleiter.
Bitte beachten:
In der Tabelle stehen einige Abkürzungen
MS = Meldeschluss
? = wird noch bekannt gegeben
SZR = Spezialzuchtrichter, falls Sie ein Ausstellungsergebnis für die Zuchtzulassung benötigen.
WR = weitere vom ACC e. V. anerkannte Richter inkl. der SZR für das benötigte
Ausstellungsergebnis. Die Liste der anerkannten Richter finden Sie im Downloadbereich.
Termine in rot und klammerlos: An diesen Tagen werden die Chow-Chow gerichtet.
Die zuständigen Sonderleiter und deren Kontaktdaten finden Sie am Ende der Liste.
Ausstellung | Sonderschau | Sonderleiter | Richter |
11./12.03.2023 Offenburg | ACC LG Südwest | Jens Quoiffy | Frau Lisbeth Mach/CH |
CACIB | 1.MS: 20.01.2023 | ||
2.MS: 03.02.2023 | |||
29.04.2023 Grabow | ACC LG Hansa | Jester Koschinski/D | |
ACC e.V. Clubschau | MS: 31.03.2023 | ||
CAC | |||
Online Anmeldung | |||
Infos | |||
Outdoor | |||
29.04.2023 Dutenhofen | ACC LG Hessen | Marianne Baden/DK | |
30.04.2023 Dutenhofen | ACC LG Hessen | Beatrix Märki-Casanova/CH | |
01.05.2023 Dutenhofen | ACC LG Hessen | Erna Upmeijer/NL | |
Ausschreibung Info | 1.MS: 26.02.2023 | ||
Onlinemeldung | 2.MS: 19.03.2023 | ||
Kombiveranstaltung | ACC LG Westfalen | Henning Schenk/D | |
13.05.2023 Dortmund | 1.MS: 08.03.2023 | ||
VDH-Europasieger | 2.MS: 29.03.2023 | ||
CACIB | |||
14.05.2023 Dortmund | ACC LG Westfalen | Jester Koschinski/D | |
Frühjahrssieger | 1.MS: 08.03.2023 | ||
CACIB | 2.MS: 29.03.2023 | ||
Kombiveranstaltung | ACC LG Ost | Marco Deuerling | Regina Blessing/D |
03.06.2023 Erfurt | 1.MS: 02.04.2023 | ||
CACIB | 2.MS: 23.04.2023 | ||
04.06.2023 Erfurt | ACC LG Ost | Marco Deuerling | Jester Koschinski/D |
CACIB | 1.MS: 02.04.2023 | ||
2.MS: 23.04.2023 | |||
18.06.2023 Leipzig-Eutritzsch | ACC LG Ost | Kristin Pal | Heidi Liebich-Lux/D |
Landesgruppenschau Outdoorveranstaltung |
|||
CAC | |||
Ort: Kulturhaus Eutritzsch | Meldeschein | ||
18.06.2023 Gießen | ACC LG Hessen | Birgit Hildebrandt | Jutta Mayer/D |
CACIB | 1.MS: 02.05.2023 | ||
2.MS:22.05.2023 | |||
01./02.07.2023 Meisdorf | 1.MS: 06.05.2023 | ||
CACIB | 2.MS: 03.06.2023 | ||
28.07.2023 Gelsenkirchen | ACC LG Westfalen | Heinz Kleinheisterkamp/D | |
German Winner Show | 1.MS: 24.05.2023 | ||
CACIB | 2.MS: 14.06.2023 | ||
Kombiveranstaltung | ACC LG Hansa | Britta Benka | Henning Schenk/D |
04.08.2023 Oldenburg | 1.MS: | ||
CACIB | 2.MS: | ||
05.08.2023 Oldenburg | ACC LG Hansa | Arne Schwarz/D | |
CACIB | 1.MS: | ||
2.MS: | |||
19./20.08.2023 Ludwigshafen | KEINE SONDERSCHAU | ||
CACIB | 1.MS: 19.06.2023 | ||
2.MS: 03.07.2023 | |||
Kombiveranstaltung | CCiD | ||
02.09.2023 Leipzig | 1.MS: 07.07.2023 | ||
CACIB | 2.MS: 21.07.2023 | ||
03.09.2023 Leipzig | ACC LG Ost | Marco Deuerling | Henning Schenk/D |
CACIB | 1.MS: 07.07.2023 | ||
2.MS: 21.07.2023 | |||
30.09./01.10.2023 Rostock | CCiD | ||
CACIB | 1.MS: 02.08.2023 | ||
2.MS: 23.08.2023 | |||
14.10.2023 Baunatal | ACC LG Hessen | ||
Landesgruppenschau / CAC | |||
Kombiveranstaltung | ACC LG Westfalen | Britta Benka | Jan Meijerink/D |
03.11.2023 Dortmund | 1.MS:30.08.2023 | ||
Herbstsieger | 2.MS: 20.09.2023 | ||
CACIB | |||
05.11.2023 Dortmund | CCiD | ||
VDH-Bundessieger | 1.MS:30.08.2023 | ||
CACIB | 2.MS: 20.09.2023 | ||
Kombiveranstaltung | ACC LG Hessen | ||
11.11.2023 Karlsruhe | 1.MS:22.09.2023 | ||
CACIB | 2.MS: 06.10.2023 | ||
12.11.2023 Karlsruhe | ACC LG Südwest | ||
CACIB | 1.MS:22.09.2023 | ||
2.MS: 06.10.2023 | |||
02.12.2023 Rosengarten | ACC LG Hansa | Ralf Zientz | |
CAC | |||
Sonderleiter |
|||
|
|
|
|
Kristin Pal Dr. Josef Pal |
Hufen 4a, 04895 Falkenberg |
Tel: |
035365 34581 |
|
|
|
|
Jester Koschinski Frank Koschinski |
Hamburger Str. 31, 19357 Karstädt-Garlin |
Tel: |
038797 169902 |
|
|
|
|
Kati Zientz Ralf Zientz |
Ringstraße 6, 19075 Pampow |
Tel: |
03865 4226 |
|
|
|
|
Ivonne Bartzik-Hohm |
Zum Rosbach 2, 57629 Luckenbach |
Tel: |
02662 9696655 |
|
|
|
|
Marco Deuerling |
Hauptstraße 21, 04610 Meuselwitz-Mumsdorf |
Tel: |
03448 411455 |
|
|
|
|
Henning Schenk Anke Schenk-Hoffmann |
Im Gießenbach 49, 57234 Wilnsdorf |
Tel: |
02739 3455 |
|
|
|
|
Nicole Jakobeit |
Wasserstraße 60, 35447 Reiskirchen |
Tel: |
06408 5015686 |
|
|
|
|
Ursula Prinz |
Ackerstraße 21, 47918 Tönisforst |
Tel: |
02151 797501 |
|
|
|
|
Britta Benka |
Jägerruh 31, 46519 Alpen bonnie1207@t-online.de |
Tel: |
0151 50806478 |
|
|
|
|
Kathrin Walter |
Wilhelm-Grunwald-Str. 20, |
Tel: |
03379 9973744 |
Gudrun Becker |
Probststr. 4, 88487 Mietingen |
Tel: Fax: |
07356 4117 07356 6629919 |
|
|
|
|
Rosemarie Kurz |
Steinäcker 13 86720 Nördlingen |
Tel: |
09081 8056919 |
|
|||
Birgit Hildebrandt |
Kornblumstraße 38, 35396 Gießen hildebrandt_birgit@t-online.de |
Tel: |
0641 57823 |
|
|
|
|
Tatjana Ekkert |
Gerstenweg 10, 49733 Haren (Ems) |
Tel: |
05932 734394 |
|
|
||
Jutta Mayer |
Dessauer Str. 9 63322 Rödermark ju.mayer@t-online.de |
Tel: Fax: |
06074 920801 06074 920802 |
|
|
||
Stefan Rennicke |
Kietel 3 06536 Südharz |
Tel: Fax: |
0160 98402472 03222 1590734 |
|
|
||
Jens Quoiffy |
Marienstr. 15, 66424 Schwarzenacker jensquoiffy@t-online.de |
Tel: Fax: |
06848 1045
|
|
|||
|
|