Hier finden Sie bereits einen Teil der Ausstellungstermine im Inland für das Jahr 2021. Die Liste wird im Laufe der kommenden Monate ständig
aktualisiert und ergänzt werden.
Unsere Chow-Chows werden an den fett hervorgehobenen klammerlosen Terminen gerichtet. Sollten Sie Meldepapiere benötigen, oder Fragen zu den einzelnen
Ausstellungen haben, dann wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Sonderleiter.
Bitte beachten:
In der Tabelle stehen einige Abkürzungen
MS = Meldeschluss
? = wird noch bekannt gegeben
SZR = Spezialzuchtrichter, falls Sie ein Ausstellungsergebnis für die Zuchtzulassung benötigen.
WR = weitere vom ACC e. V. anerkannte Richter inkl. der SZR für das benötigte
Ausstellungsergebnis. Die Liste der anerkannten Richter finden Sie im Downloadbereich.
Termine in rot und klammerlos: An diesen Tagen werden die Chow-Chow gerichtet.
Die zuständigen Sonderleiter und deren Kontaktdaten finden Sie am Ende der Liste.
Ausstellung |
Sonderschau/ Spezialausstellung |
Sonderleiter | Richter/in | SZR | WR | |
Kombiveranstaltung | CCiD | |||||
08.01.2021 Dortmund | 1.MS: 11.11.2020 | |||||
Annual Trophy Show/CACIB | 2.MS: 02.12.2020 | ABGESAGT | ||||
09.01.2021 Dortmund | ACC LG Westfalen | Britta Bruckmann | Peter Machetanz/D | nein | ja | |
CACIB | 1.MS: 11.11.2020 | |||||
2.MS: 02.12.2020 | ABGESAGT | |||||
13./(14.)03. 2021 Offenburg | LG Hessen | Birgit Hildebrand | Jutta Mayer/D | ja | ja | |
CACIB | 1.MS: 22.01.2021 | Kornblumenstr. 38 | ||||
2.MS:05.02.2021 | 35396 Gießen | |||||
Tel.: 0641/57823 | ||||||
hildebrand_birgit@t-online.de | ||||||
ABGESAGT | ||||||
(10.)/11.04.2021 Chemnitz | CCiD | VERSCHOBEN AUF 26.06.2021 | ||||
CACIB | 1.MS: 18.05.2021 | |||||
2.MS: 01.06.2021 | ||||||
17./(18.)04.2021 Lingen | ||||||
CACIB | 1.MS:22.02.2021 | |||||
2.MS:08.03.2021 | ABGESAGT | |||||
18.04.2021 Karstädt-Garlin | ACC LG Hansa | Ralf Zientz | Heidi Liebich-Lux/D | ja | ja | |
Landesgruppenschau / CAC | 1.MS: 25.03.2021 | |||||
2.MS: | ABGESAGT | |||||
24.04.2021 Waldacker | ACC LG Hessen | Birgit Hildebrand | Linda Reinelt-Gebauer/D | nein | ja | |
Landesgruppenschau / CAC | MS: 10.04.2021 | ABGESAGT | ||||
Kombiveranstaltung | ACC LG Westfalen |
|
||||
07.05.2021 Dortmund | 1.MS: 03.03.2021 | Britta Bruckmann | Heinz Kleinheisterkamp/D | ja | ja | |
Frühjahrssieger /CACIB | 2.MS: 24.03.2021 | ABGESAGT | ||||
09.05.2021 Dortmund | ACC LG Westfalen |
|
Peter Machetanz/D | nein | ja | |
VDH-Europasieger/CACIB | 1.MS: 03.03.2021 | |||||
2.MS: 24.03.2021 | ABGESAGT | |||||
29.05.2021 Neumünster | ACC LG Hansa | Kati Zientz | Heinz Kleinheisterkamp/D | ja | ja | |
Landesgruppenschau/CAC | ||||||
-EINLADUNG- | MS: 23.04.2021 | ABGESAGT | ||||
(29.)/30.05.2021 Neumünster | CCiD | Arne Schwarz/D | ja | ja | ||
CACIB | 1.MS: | |||||
2.MS: | ABGESAGT | |||||
13.06.2021 Leipzig-Eutritzsch | ACC LG Ost | Kristin Pal | Lothar Mende/D | nein | ja | |
Landesgruppenschau | ||||||
CAC | MS: 03.06.2021 | |||||
11./(12./13).06.2021 Gießen | ACC LG Hessen | Birgit Hildebrand | Claudia Fuß /D | ja | ja | |
CACIB | 1.MS: 17.04.2021 | |||||
2.MS:12.05.2021 | ABGESAGT | |||||
26./(27.)06.2021 Chemnitz | CCiD | Erwin Deutscher/A | ja | ja | ||
CACIB | 1.MS: 18.05.2021 | |||||
2.MS: 01.06.2021 | ||||||
03. und 04.07.2021 Karstädt-Garlin
/Outdoor |
ACC LG Hansa | Stefan Rennicke | Heidi Liebich-Lux/D | ja | ja | |
jeweils CAC | Arne Schwarz/D | ja | ja | |||
-EINLADUNG- | MS: 18.06.2021 | |||||
03./(04.)07.2021 Meisdorf | keine Sonderschau | |||||
CACIB | 1.MS: 02.05.2021 | |||||
2.MS: 30.05.2021 | Abgesagt! | |||||
Kombiveranstaltung | keine Sonderschau | |||||
10.07.2021 Nürnberg | 1.MS: 08.05.2021 | |||||
CAC | 2.MS: 08.06.2021 | Abgesagt! | ||||
11.07.2021 Nürnberg | ACC LG Bayern | |||||
CACIB | 1.MS: 08.05.2021 | |||||
2.MS: 08.06.2021 | Abgesagt! | |||||
17.07.2021 Erfurt | ACC LG Ost | Marco Deuerling | ||||
CAC | 1.MS: 18.05.2021 | |||||
2.MS: 18.06.2021 | Abgesagt! | |||||
(17.)/18.07.2021 Erfurt | ACC LG Ost | Marco Deuerling | Ursula Kutscher/D | ja | ja | |
CACIB | 1.MS: 18.05.2021 | |||||
2.MS: 18.06.2021 | Abgesagt! | |||||
Kombiveranstaltung | ACC LG Hansa | Stefan Rennicke | Arne Schwarz/D | ja | ja | |
31.07.2021 Hude | 1.MS: 07.06.2021 | |||||
CACIB | 2.MS: 21.06.2021 | |||||
01.08.2021 Hude | ACC LG Hansa | Alexander Ekkert | Heinz Kleinheisterkamp/D | ja | ja | |
CACIB | 1.MS: 07.06.2021 | |||||
2.MS: 21.06.2021 | ||||||
14./(15.)08.2021 Ludwigshafen | ACC LG Hessen | Birgit Hildebrand | Eliszabeth Gonzales/GIB | nein | ja | |
CACIB | 1.MS: 16.06.2021 | |||||
2.MS: 07.07.2021 | ||||||
Kombiveranstaltung | ACC LG Ost | Kristin Pal | ||||
21.08.2021 Leipzig | 1.MS: 16.06.2021 | |||||
CACIB | 2.MS: 07.07.2021 | Abgesagt! | ||||
22.08.2021 Leipzig | ACC LG Ost | Kristin Pal | Waltraud Reibert/D | ja | ja | |
German Winner Show/CACIB | 1.MS: 16.06.2021 | |||||
2.MS: 07.07.2021 | Abgesagt! Und verlegt! | |||||
22.08.2021 Gelsenkirchen | MELDEZAHLBEGRENZUNG | |||||
German Winner Show/CACIB | Mehr Infos unter : | Stefan Rennicke | Jutta Mayer/D | ja | ja | |
Gemeinschaftsausstellung Outdoor-Show |
ACC LG Hessen |
Ausstellungsleitung: Ute Berger, Lasmecke 35, 59821 Arnsberg, Tel.: 02931/939047, e-Mail: utberg@gmx.de |
||||
25.09.2021 Dutenhofen | 1.MS: 01.08.2021 | Meldung: | Jan Meijerink/D | ja | ja | |
CAC | 2.MS: 28.08.2021 | https://macshot.de/dcnh-he1/ | ||||
26.09.2021 Dutenhofen | ACC LG Hessen | Angelika Kammerscheid-Lammers, D | nein | ja | ||
CAC | 1.MS: 01.08.2021 | Meldung: | ||||
2.MS: 28.08.2021 | https://macshot.de/dcnh-he1/ | |||||
02.10.2021 Baunatal | ACC LG Hessen | Birgit Hildebrand | Linda Reinelt-Gebauer/D | nein | ja | |
Landesgruppenschau / CAC | MS: 22.09.2021 | |||||
Link zum Coronakonzept | ||||||
Kombiveranstaltung | CCiD | |||||
08.10.2021 Dortmund | 1.MS: 04.08.2021 | Heidi Liebich-Lux /D | ja | ja | ||
VDH-Bundessieger/CACIB | 2.MS: 25.08.2021 |
Abgesagt und verlegt auf: 23.10.2021 /Gelsenkirchen |
||||
09.10.2021 Dortmund | ACC LG Westfalen | Britta Bruckmann | Peter Machetanz /D | nein | ja | |
Herbstsieger/CACIB | 1.MS: 04.08.2021 | |||||
2.MS: 25.08.2021 | Abgesagt! | |||||
(16.)/17.10.2021 Rostock | CCiD | |||||
CACIB | 1.MS: 18.08.2021 | |||||
2.MS: 08.09.2021 | ||||||
23.10.2021 Gelsenkirchen | CCiD | Meldezahlbegrenzung! | Heidi Liebich-Lux /D | ja | ja | |
VDH-Bundessieger/CACIB |
1.MS: ? Meldungen ab 06.09.2021 |
Mehr Info unter: https://www.messe-hund-und-katz.de/gelsenkirchen/startseite/ | ||||
2.MS: ? | ||||||
13.11.2021 Herne | ACC LG Westfalen | Stefan Rennicke | Jester Koschinski /D | ja | ja | |
Landesgruppenschau | ||||||
CAC | MS: 29.10.2021 | Einladung und Meldeschein | ||||
Kombiveranstaltung | ACC LG Südwest | |||||
13.11.2021 Karlsruhe | 1.MS: 24.09.2021 | Gudrun Becker | Rosmarie Lüscher /CH | ja | ja | |
CACIB | 2.MS: 08.10.2021 | |||||
14.11.2021 Karlsruhe | ACC LG Hessen | Birgit Hildebrand | Jutta Mayer/D | ja | ja | |
CACIB | 1.MS: 24.09.2021 | |||||
2.MS: 08.10.2021 | ||||||
Kombiveranstaltung | ACC LG Hessen | |||||
04.12.2021 Kassel | 1.MS: 14.10.2021 | Birgit Hildebrandt | Ursula Kutscher/D | ja | ja | |
CACIB | 2.MS: 08.11.2021 | |||||
05.12.2021 Kassel | ACC LG Hessen | Jutta Mayer | Claudia Fuß/D | ja | ja | |
CACIB | 1.MS: 14.10.2021 | |||||
2.MS: 08.11.2021 | ||||||
Sonderleiter |
|||
|
|
|
|
Kristin Pal Dr. Josef Pal |
Hufen 4a, 04895 Falkenberg |
Tel: |
035365 34581 |
|
|
|
|
Jester Koschinski Frank Koschinski |
Hamburger Str. 31, 19357 Karstädt-Garlin |
Tel: |
038797 169902 |
|
|
|
|
Kati Zientz Ralf Zientz |
Ringstraße 6, 19075 Pampow |
Tel: |
03865 4226 |
|
|
|
|
Ivonne Bartzik-Hohm |
Zum Rosbach 2, 57629 Luckenbach |
Tel: |
02662 9696655 |
|
|
|
|
Marco Deuerling |
Hauptstraße 21, 04610 Meuselwitz-Mumsdorf |
Tel: |
03448 411455 |
|
|
|
|
Henning Schenk Anke Schenk-Hoffmann |
Im Gießenbach 49, 57234 Wilnsdorf |
Tel: |
02739 3455 |
|
|
|
|
Nicole Jakobeit |
Wasserstraße 60, 35447 Reiskirchen |
Tel: |
06408 5015686 |
|
|
|
|
Ursula Prinz |
Ackerstraße 21, 47918 Tönisforst |
Tel: |
02151 797501 |
|
|
|
|
Britta Bruckmann |
Jägerruh 30, 46519 Alpen bonnie1207@t-online.de |
Tel: |
0151 50806478 |
|
|
|
|
Kathrin Walter |
Wilhelm-Grunwald-Str. 20, 15827 Blankenfelde-Mahlow |
Tel: |
03379 9973744 |
Gudrun Becker |
Probststr. 4, 88487 Mietingen |
Tel: Fax: |
07356 4117 07356 6629919 |
|
|
|
|
Rosemarie Kurz |
Steinäcker 13 86720 Nördlingen |
Tel: |
09081 8056919 |
|
|||
Birgit Hildebrand |
Kornblumstraße 38, 35396 Gießen hildebrandt_birgit@t-online.de |
Tel: |
0641 57823 |
|
|
|
|
Tatjana Ekkert |
Gerstenweg 10, 49733 Haren (Ems) |
Tel: |
|
|
|
||
Jutta Mayer |
Dessauer Str. 9 63322 Rödermark ju.mayer@t-online.de |
Tel: Fax: |
06074 920801 06074 920802 |
|
|
||
Stefan Rennicke |
Eichendorffstraße 31, 06114 Halle/Saale srennicke@t-online.de |
Tel: Fax: |
0160 98402472 03222 1590734 |